2016

Gesamtwertung BB-Cup 2016

Pumpe: ZL1500

In der Gesamtwertung sind nur Teams mit mindestens 3 Läufen berücksichtigt. Zur Übersicht sind hier alle Zeiten und Mannschaften aufgeführt.

Frauen
Neuendorf Gehren Neschholz Schwanebeck gesamt gesamt
FF Zeit (s) Punkte Zeit (s) Punkte Zeit (s) Punkte Zeit (s) Punkte Punkte Platz
Gehren 26,09 11 25,91 11 26,04 11 26,90 9 42 1
Schlepzig 26,96 9 27,39 7 26,46 9 31,42 6 31 2
Groß Lübbenau 27,18 6 27,75 6 28,56 7 25,97 11 30 3
Schwanebeck 27,01 8 26,18 9 29,30 6 28,32 7 30 4
Neschholz 28,54 5 27,20 8 26,81 8 28,11 8 29 5
Plötzin 27,13 7 27,99 5 29,83 5 32,92 5 22 6
Team Gräfendorf 31,72 4 n. a. 0 n. a. 0 n. a. 0 4
Neutrebbin n. a. 0 30,37 4 n. a. 0 n. a. 0 4
Männer
Neuendorf Gehren Neschholz Schwanebeck gesamt gesamt
FF Zeit (s) Punkte Zeit (s) Punkte Zeit (s) Punkte Zeit (s) Punkte Punkte Platz
Team MOL 21,55 8 21,56 9 21,02 9 20,49 11 37 1
Stücken 21,44 9 21,06 11 22,13 7 21,00 8 35 2
Klein Radden 21,20 11 23,46 3 20,92 11 21,16 7 32 3
Zerkwitz 23,05 4 21,92 7 21,86 8 21,39 6 25 4
Willmersdorf-Stöbritz 23,28 3 21,72 8 23,43 1 20,94 9 21 5
Neuendorf 21,88 7 22,94 5 23,22 2 n. a. 14 6
Groß Lübbenau 22,32 6 25,69 0 22,40 6 23,60 1 13 7
Gehren 23,38 2 23,79 2 22,61 4 22,36 5 13 7
Neschholz 22,60 5 n. a. 22,43 5 23,69 0 10 9
Schwanebeck 24,73 1 24,85 0 23,03 3 22,82 3 7 10
Ihlow 27,41 0 22,52 6 23,45 0 n. a. 6 11
Krummensee 25,06 0 23,14 4 28,00 0 22,87 2 6 11
Günthersdorf o. W 0 n. a. n. a. 22,37 4 4
Team Zossen 24,74 0 24,57 1 n. a. n. a. 1
Krimnitz 25,75 0 25,84 0 n. a. n. a. 0
Walddrehna 26,43 0 36,83 0 n. a. n. a. 0
Gräfendorf 27,60 0 25,52 0 26,46 0 27,01 0 0
Gölsdorf 28,90 0 29,45 0 24,81 0 n. a. 0
Tremsdorf 41,45 0 n. a. n. a. n. a. 0
Team Klausdorf o. W 0 n. a. n. a. n. a. 0
Lug n. a. 0 n. a. 23,55 0 n. a. 0
Seddin n. a. 0 n. a. n. a. 26,11 0 0